Temporada 2022 de la liga FAM-Yox.
SEMANA 1 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Viernes | 29 de abril, 2022 | 20:00 | Estadio Banorte ITESM Mty. | Parrilleros | 28 | Caudillos | 9 |
Sábado | 30 de abril, 2022 | 16:00 | Deportivo El Pueblito | Pioneros | 21 | Tiburones | 12 |
Sábado | 30 de abril, 2022 | 17:00 | Estadio MCA Jaime Labastida | Bulldogs | 0 | Jefes | 18 |
Domingo | 1 de mayo, 2022 | 13:00 | Estadio Jesús “Palillo” Martínez | Rojos | | Tequileros | |
| | | | Marlins | | BYE | |
SEMANA 2 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Sábado | 7 de mayo, 2022 | 17:00 | Estadio 20 de Noviembre | Jefes | | Rojos | |
Sábado | 7 de mayo, 2022 | 18:00 | Polideportivo Panamericano Revolución | Tequileros | | Bulldogs | |
Sábado | 7 de mayo, 2022 | 18:00 | Estadio Olímpico UACH | Caudillos | | Pioneros | |
Sábado | 7 de mayo, 2022 | 18:00 | Estadio Don Koll | Marlins | | Parrilleros | |
| | | | Tiburones | | BYE | |
SEMANA 3 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Sábado | 14 de mayo, 2022 | 16:00 | Deportivo El Pueblito | Pioneros | | Jefes | |
Sábado | 14 de mayo, 2022 | 17:00 | Estadio MCA Jaime Labastida | Bulldogs | | Parrilleros | |
Sábado | 14 de mayo, 2022 | 18:00 | Andres Quintana Roo | Tiburones | | Tequileros | |
Domingo | 15 de mayo, 2022 | 13:00 | Estadio Jesús “Palillo” Martínez | Rojos | | Marlins | |
| | | | Caudillos | | BYE | |
SEMANA 4 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Viernes | 20 de mayo, 2022 | 20:00 | Estadio Banorte ITESM Mty | Parrilleros | | Tiburones | |
Sábado | 21 de mayo, 2022 | 17:00 | Estadio 20 de Noviembre | Jefes | | Tequileros | |
Sábado | 21 de mayo, 2022 | 18:00 | Estadio Olímpico UACH | Caudillos | | Rojos | |
Sábado | 21 de mayo, 2022 | 18:00 | Estadio Don Koll | Marlins | | Pioneros | |
| | | | Bulldogs | | BYE | |
SEMANA 5 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Sábado | 28 de mayo, 2022 | 16:00 | Deportivo El Pueblito | Pioneros | | Parrilleros | |
Sábado | 28 de mayo, 2022 | 17:00 | Estadio MCA Jaime Labastida | Bulldogs | | Marlins | |
Sábado | 28 de mayo, 2022 | 18:00 | Polideportivo Panamericano Revolución | Tequileros | | Caudillos | |
Sábado | 28 de mayo, 2022 | 18:00 | Andres Quintana Roo | Tiburones | | Rojos | |
| | | | Jefes | | BYE | |
SEMANA 6 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Viernes | 3 de junio, 2022 | 20:00 | Estadio Banorte ITESM Mty | Parrilleros | | Tequileros | |
Sábado | 4 de junio, 2022 | 18:00 | Estadio Don Koll | Marlins | | Jefes | |
Sábado | 4 de junio, 2022 | 18:00 | Estadio Olímpico UACH | Caudillos | | Tiburones | |
Domingo | 5 de junio, 2022 | 13:00 | Estadio Jesús “Palillo” Martínez | Rojos | | Bulldogs | |
| | | | Pioneros | | BYE | |
SEMANA 7 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Sábado | 11 de junio, 2022 | 16:00 | Deportivo El Pueblito | Pioneros | | Rojos | |
Sábado | 11 de junio, 2022 | 17:00 | Estadio 20 de Noviembre | Jefes | | Caudillos | |
Sábado | 11 de junio, 2022 | 18:00 | Polideportivo Panamericano Revolución | Tequileros | | Marlins | |
Sábado | 11 de junio, 2022 | 18:00 | Andres Quintana Roo | Tiburones | | Bulldogs | |
| | | | Parrilleros | | BYE | |
SEMANA 8 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Sábado | 18 de junio, 2022 | 17:00 | Estadio MCA Jaime Labastida | Bulldogs | | Pioneros | |
Sábado | 18 de junio, 2022 | 17:00 | Estadio 20 de Noviembre | Jefes | | Tiburones | |
Sábado | 18 de junio, 2022 | 18:00 | Estadio Don Koll | Marlins | | Caudillos | |
Domingo | 19 de junio, 2022 | 13:00 | Estadio Jesús “Palillo” Martínez | Rojos | | Parrilleros | |
| | | | Tequileros | | BYE | |
SEMANA 9 |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
Viernes | 24 de junio, 2022 | 20:00 | Estadio Banorte ITESM Mty | Parrilleros | | Jefes | |
Sábado | 25 de junio, 2022 | 18:00 | Polideportivo Panamericano Revolución | Tequileros | | Pioneros | |
Sábado | 25 de junio, 2022 | 18:00 | Andres Quintana Roo | Tiburones | | Marlins | |
Sábado | 25 de junio, 2022 | 18:00 | Estadio Olímpico UACH | Caudillos | | Bulldogs | |
| | | | Rojos | | BYE | |
SEMANA 10 (Semifinal) |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
| 1, 2 de julio, 2022 | | | Primer lugar | | Cuarto lugar | |
| 1, 2 de julio, 2022 | | | Segundo Lugar | | Tercer Lugar | |
SEMANA 11 (FAM-YOX WEEK) |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
| 9 de julio, 2022 | | ?? | FAM WEEK | | | |
SEMANA 12 (Balón de Plata) |
Día | FECHA | HORARIO | LUGAR | Local | Pts. | VISITANTE | Pts. |
| 16 de julio, 2022 | | | Ganador juego 1 | | Ganador juego 2 | |
Será local el equipo mejor clasificado en la tabla general.